Dernières News
Saison 24-25
- Détails
- Clics : 108
Voici la plaquette informative.
Tout nouveau licencié qui désire s'inscrire au club doit prendre attache au préalable vec notre secrétariat
Equipes | Adversaire | Score |
11F1 | ||
11M1 | à Castelnau | 75-20 |
11M2 | ||
13F | Ommb | 17-64 |
13M1 | St gely | 46-24 |
13M2 | ||
15F | ||
15M | Paulhan | 79-44 |
18M1 | à Vallespir | 39-74 |
18M2 | Bedarieux | 46-55 |
18F | ||
21M | ||
SENIORS PRF | ||
SENIORS RM2 | Narbonne | 75-70 |
VICTOIRE DU FOP EN ORANGE
Equipes | Adversaire | Date | Heure |
11F | |||
11M1 | |||
11M2 | |||
13F | |||
13M1 | |||
13M2 | |||
15F | |||
15M | |||
18M1 | |||
18M2 | |||
18F | |||
21M | |||
SENIORS PRF | |||
SENIORS RM2 |
LES MATCHS A DOMICILE SONT EN ORANGE
Rang | Fopiste | Points |
1 | .. | |
2 | .. | |
3 | .. | |
4 | .. | |
5 | .. | |
6 | .. | |
7 | .. | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Points gagnés saison en cours
Voici la plaquette informative.
Tout nouveau licencié qui désire s'inscrire au club doit prendre attache au préalable vec notre secrétariat
Adresse: Parc des sports Gymnase B
Avenue Paul vidal de la Blache
34120 PEZENAS France
Tél: 0781590086
Facebook: FOPezenas
Copyright © 2024 FO Piscénois. Template by Hot Joomla Templates.